1. 사업의 개요
골재는 건설 및 토목 공사에서 핵심적인 자재로 사용되며 주로 콘크리트 및 아스팔트 도로 포장, 기반시설에 사용됩니다. 고품질의 골재를 공급하여 안정적이고 효율적인 건설 작업을 지원하고 있습니다.
2. 제품 및 서비스
- 골재 : 도로 및 기반시설, 콘크리트 및 모르타르 혼합, 아스팔트 혼합에 사용되며 다양한 건설작업에 적합한 품질의 골재를 공급합니다.
- 맞춤형 솔루션 : 고객의 현장 규모와 요구에 맞추어 필요한 골재의 양과 사양을 맞춤형으로 공급합니다.
- 기술지원 : 골재의 적절한 사용 및 배합방법에 대한 기술적 조건을 제공하며, 현장의 과업이 성공적으로 수행될 수 있도록 지원합니다.
- 배송 및 물류 : 효율적인 물류 시스템을 통해 신속하고 정확하게 골재를 고객에게 제공합니다.
3. 품질보증
골재의 품질을 보장하기 위해 엄격한 품질관리 기준을 따르며 최신기술과 장비를 사용하여 골재의 물리 및 화학적 특성을 정밀하게 분석하고 기준에 부합하는 제품을 공급합니다.
-
부순모래
콘크리트 배합용
-
굵은 골재
콘크리트 배합용, 주차장바닥등
-
게비온석
뒷채움, 망작업등
-
조경석
조경용
-
혼합골재
도로포장
콘크리트용 골재
| 관리항목 | 품질기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| 하천, 바다 및 육상 골재 | 산림, 선별ㆍ파괘 골재 | |||
| 모래 | 자갈 | 모래 | 자갈 | |
| 가. 절대건조밀도 | 2.5 이상 | 2.5 이상 | 2.5 이상 | 2.5 이상 |
| 나. 흡수율 | 3.0% 이하 | 3.0% 이하 | 3.0% 이하 | 3.0% 이하 |
| 다. 안정성 | 10% 이하 | 12% 이하 | 10% 이하 | 12% 이하 |
| 라. 점토덩어리 | 1.0% 이하 | 0.25% 이하 | ||
| 마. 0.08mm체 통과율 | 5.0% 이하 | 1.0% 이하 | 7.0% 이하 | 1.0% 이하 |
| 바. 입자모양 판정실적률 | 53% 이상 | 55% 이상 | ||
| 사. 마모율 | 40% 이하 | 40% 이하 | ||
| 아. 염화물 함유량 | 0.04% 이하 | |||
| 자. 조립률(바다골재는 제외한다) | 2.3 ~ 3.1 | |||
아스팔트콘크리트용 골재
| 관리항목 | 품질기준 | |
|---|---|---|
| 모래 | 자갈 | |
| 가. 절대건조밀도 | 2.5 이상 | 2.5 이상 |
| 나. 흡수율 | 3.0% 이하 | 3.0% 이하 |
| 다. 안정성 | 15% 이하 | 12% 이하 |
| 라. 편장석률 | 30% 이하 | |
| 마. 파쇄면 비율 | 깨진면 2면 이상 : 85% 이상 | |
| 바. 마모율 | 표층 35% 이하 기층 40% 이하 | |
| 사. 모래당량 | 50% 이상 | |
| 아. 잔골재공극률 | 40% 이상 | |
조경석 기준
1. 굴림도에 따른 규격
| 단체표준 등급 | 적용 | 계약등급 |
|---|---|---|
| R5이상 ~ R15미만 | 하천제방하부용, 사면보호용 | 예시) R5이상 ~ R15미만 / 예시) R10이상 ~ R15미만 |
| R15이상 ~ R30미만 | 하천제방상부용, 아파트 및 공원용 | 예시) R15이상 ~ R30미만 / 예시) R20이상 ~ R30미만 |
| R30이상 ~ R45미만 | 예시) R30이상 ~ R45미만 / 예시) R35이상 ~ R45미만 |
2. 치수에 따른 규격
| 품명 | 치수(높이 x 너비 x 뒷길이) | 비고 |
|---|---|---|
| 조경석 2목 | (300 x 400 x 500) |
확대보기
|
| 조경석 4목 | (400 x 500 x 600) | |
| 조경석 6목 | (500 x 600 x 700) | |
| 조경석 12목 | (600 x 700 x 850) | |
| 조경석 16목 | (600 x 800 x 900) | |
| 조경석 20목 | (700 x 850 x 1000) |
※ 허용차는 치수의 ±20%이내
※ 상기 치수 이외의 제품은 별도 총액으로 구매합니다.